π Classifica
Stagione 2025-26 β’ aggiornata in tempo reale
Classifica completa
Tap su una squadra per la rosa
| # | Squadra | Pt | G | V-N-P | GF/GS | DR | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTORS CITY π | 28 | 14 | 8-4-2 | 26/17 | +9.0 | 1.9 |
| 2 | EPICTOMINELLO π | 23 | 14 | 6-5-3 | 23/18 | +5.0 | 1.6 |
| 3 | SPARTAK J&N π | 22 | 14 | 6-4-4 | 26/22 | +4.0 | 1.9 |
| 4 | A. S. DONALD DUCK | 21 | 14 | 5-6-3 | 16/9 | +7.0 | 1.1 |
| 5 | FC CELL-TIC GLASGOW | 21 | 14 | 7-0-7 | 20/20 | 0.0 | 1.4 |
| 6 | 21 CANNELLONI FC | 21 | 14 | 6-3-5 | 18/18 | 0.0 | 1.3 |
| 7 | MBARCATURA Β© FC | 20 | 14 | 5-5-4 | 23/22 | +1.0 | 1.6 |
| 8 | ESTATHEO | 18 | 14 | 5-3-6 | 19/21 | -2.0 | 1.4 |
| 9 | L SGARRUPATI | 13 | 14 | 3-4-7 | 16/26 | -10.0 | 1.1 |
| 10 | NK MAURIBOR | 5 | 14 | 1-2-11 | 10/24 | -14.0 | 0.7 |
π₯
Miglior attacco
MANCHESTORS CITY
26 gol segnati
π‘οΈ
Miglior difesa
A. S. DONALD DUCK
9 gol subiti
π
PiΓΉ vittorie
MANCHESTORS CITY
8 vittorie